Resumo fiel dos dois documentos enviados pelo grupo Vingadores: "Funções do Agente IA" e "Roteiro de Implementação". Sem sugestões externas — apenas o que vocês já mapearam.
| Semanas | Entrega |
|---|---|
| 1 — 2 | Infraestrutura básica + MVP Fase 1 (Agendamento) |
| 3 — 4 | Agente de dúvidas + integração multi-canal |
| 5 — 6 | Devolutiva de questionário clínico |
| 7 — 8 | Refinamento geral |
| 9 — 12 | Expansão e funcionalidades avançadas |
| Item | Valor |
|---|---|
| Desenvolvimento | R$ 150.000 — 200.000 |
| Infraestrutura | R$ 5.000 — 10.000 / mês |
| Licenças e integrações | R$ 10.000 — 20.000 |
| Consultoria especializada | R$ 30.000 — 50.000 |
| Total V1 | R$ 195.000 — 280.000 |
+ infraestrutura recorrente mensal